Io sono
Io sono associazione
Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni
TARIFFA PREVISTA FINO AD 1 MQ. E PER ANNO SOLARE | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
|---|---|---|---|---|
ORDINARIA cat . speciale | € 4,28 | € 8,55 | € 12,83 | € 42,76 |
ORDINARIA cat . normale | € 1,86 | € 3,72 | € 5,58 | € 18,59 |
LUMINOSA cat . speciale | € 6,14 | € 12,27 | € 18,41 | €61,36 |
LUMINOSA cat . normale | € 3,72 | € 7,44 | € 11,16 | € 37,18 |
TARIFFA PREVISTA DA 1 MQ. A 5,5 MQ. PER ANNO SOLARE | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
|---|---|---|---|---|
ORDINARIA cat . speciale | € 5,35 | € 10,69 | € 16,04 | € 53,45 |
ORDINARIA cat . normale | € 2,32 | € 4,65 | € 6,97 | € 23,24 |
LUMINOSA cat . speciale | € 7,67 | € 15,34 | € 23,01 | € 76,69 |
LUMINOSA cat . normale | € 4,65 | € 9,30 | € 13,94 | € 46,48 |
TARIFFA PREVISTA CON MAGG.50% SUPERF. DA 5,5 A 8,5 MQ. | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
|---|---|---|---|---|
ORDINARIA cat . speciale | € 6,50 | € 13,01 | € 19,52 | € 65,07 |
ORDINARIA cat . normale | € 3,49 | € 6,98 | € 10,47 | € 34,86 |
LUMINOSA cat . speciale | € 8,83 | € 17,66 | € 26,49 | € 88,31 |
LUMINOSA cat . normale | € 5,81 | € 11,62 | € 17,43 | € 58,10 |
TARIFFA PREVISTA CON MAGG.100% SUPERF. OLTRE 8,5 MQ. | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
|---|---|---|---|---|
ORDINARIA cat . speciale | € 7,67 | € 15,34 | € 23,01 | € 76,69 |
ORDINARIA cat . normale | € 4,65 | € 9,30 | € 13,95 | € 46,48 |
LUMINOSA cat . speciale | € 10,00 | € 19,99 | € 29,98 | € 99,93 |
LUMINOSA cat . normale | € 6,97 | € 13,94 | € 20,91 | € 69,72 |
PUBBLICITA' PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA | TARIFFA ANNUALE |
|---|---|
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li | € 89,24 |
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li | € 89,24 |
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li | € 59,50 |
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li | € 59,50 |
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE | € 29,75 |
PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI | ||||
|---|---|---|---|---|
Per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
Categoria speciale fino a mq. 1 | € 13,68 | € 27,37 | € 41,05 | € 136,84 |
Categoria normale | € 5,95 | € 11,90 | € 17,85 | € 59,50 |
Categoria speciale comprese tra mq. 1,01 e 5,50 | € 17,11 | € 34,21 | € 51,32 | € 171,05 |
Categoria normale comprese tra mq. 1,01 e 5,50 | € 7,44 | € 14,87 | € 22,31 | € 74,37 |
per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello | 1 mese o frazione | 2 mesi o frazione | 3 mesi o frazione | 1 ANNO |
|---|---|---|---|---|
Categoria speciale | € 6,84 | € 13,69 | € 20,53 | € 68,43 |
Categoria normale | € 2,98 | € 5,95 | € 8,93 | € 29,75 |
In luoghi pubblici o aperti al pubblico | |
|---|---|
Per ogni giorno di esecuzione - categoria speciale | € 8,55 |
Per ogni giorno di esecuzione - categoria normale | € 3,72 |
Fino a 15 giorni | Fino a 30 giorni | Fino a 45 giorni | Fino a 60 giorni |
|
|---|---|---|---|---|
Categoria speciale fino a mq 1 | € 42,76 | € 85,53 | € 128,29 | € 171,05 |
Categoria normale fino a mq 1 | € 18,59 | € 37,18 | € 55,78 | € 74,37 |
Cat. speciale da 1 mq a mq 5,50 | € 53,45 | € 106,91 | € 160,36 | € 213,81 |
Cat normale da 1 mq a mq 5,50 | € 23,24 | € 46,48 | € 69,72 | € 92,96 |
TARIFFA AL GIORNO | € 89,24 |
|---|
TARIFFA AL GIORNO | € 44,62 |
|---|
Cat. speciale- tariffa al giorno e per ogni persona impiegata | € 8,55 |
|---|---|
Cat. normale- tariffa al giorno e per ogni persona impiegata | € 3,72 |
Cat. speciale- tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità | € 25,66 |
|---|---|
Cat. normale- tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità | € 11,16 |
TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70X100 O FRAZIONI | ||
CATEGORIA | TARIFFE PER I PRIMI 10 GG | TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GG O FRAZIONE |
NORMALE superfici inferiori a mq 1 | € 1,49 | € 0,45 |
NORMALE superfici superiori a mq 1 | € 1,86 | € 0,56 |
Fino a giorni | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
TARIFFA CAT. SPECIALE inferiore a mq 1 | € 3,42 | € 4,45 | € 5,47 | € 6,50 | € 7,53 |
TARIFFA CAT. NORMALE inferiore a mq 1 | € 1,49 | € 1,93 | € 2,38 | € 2,83 | € 3,27 |
TARIFFA CAT. SPECIALE superiori a mq. 1 | € 4,28 | € 5,56 | € 6,84 | € 8,12 | € 9,41 |
TARIFFA CAT. NORMALE superiori a mq. 1 | € 1,86 | € 2,42 | € 2,97 | € 3,53 | € 4,09 |
DIRITTI DI URGENZA 2008 | € 31,00 |
|---|
Ente/organizzazione | COMUNE DI FABRIANO - Settore Servizi Finanziari |
|---|---|
Dirigente | Scognamiglio Loris |
Responsabile | Sargenti Simonetta |
DOVE RIVOLGERSI | SOCIETA' I.C.A. s.r.l. |
|---|---|
Indirizzo | P.le Matteotti 14 |
Telefono | 0732 23889 |